Новости
Сегодня кондиционеры в Москве являются привычным явлением и неотъемлемой частью оформления многих офисных и жилых помещений...
Прайс-лист
* Перечень работ проводимых при стандартном монтаже кондиционеров:
доставка кондиционера (в пределах МКАД); подъем оборудования и материалов до помещения, где устанавливается кондиционер (при наличии лифта); монтаж внутреннего блока; монтаж внешнего блока под окном или на балконе (не требующие работы альпиниста, лестницы высотой более 3 м, автовышки); прокладка всех коммуникаций в единой связке длиной до 5 м, включая коммуникации за блоками; прокладка гибкого гофрированного дренажного трубопровода до 5 м, без врезки в канализацию; прокладка электрического кабеля длиной до 5 м, установка электрической вилки; установка декоративного короба 60*60 длиной до 50 см (только внутри помещения); пробивка одного отверстия для коммуникаций в наружной стене; пуско-наладка кондиционера
Стоимость установки кондиционера в основном зависит от его мощности и объема выполняемых работ.
Наименование | Стоимость, |
---|---|
Выезд специалиста (за пределами МКАД до 50 км.)¹ | 700 (900) |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3,9 кВт)* | 10000 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 12-18 (мощность охлаждения от 4,0 до 6,0 кВт)* | 12000 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 24 (мощность охлаждения от 6,1 до 7,0 кВт)* | 16000 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 28-36 (мощность охлаждения от 7,1 до 10,0 кВт)* | 19000 |
Стандартный монтаж мульти-сплит системы – 2 внутренних блока | 17500 |
Стандартный монтаж мульти-сплит системы – 3 внутренних блока | 24500 |
Стандартный монтаж мульти-сплит системы – 4 внутренних блока | 31500 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3 кВт) | 12500 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 12 (мощность охлаждения от 3 до 4,5 кВт) | 13500 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 18 (мощность охлаждения от 4,5 до 6,0 кВт) | 14500 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 24 (мощность охлаждения от 6,0 до 7,0 кВт) | 16000 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 28-36 (мощность охлаждения от 7,0 до 10,0 кВт) | 19000 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 48 (мощность охлаждения от 10,0 до 14,0 кВт) | 21000 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 54-60 (мощность охлаждения от 14,0 до 18,0 кВт) | 24000 |
Стандартный монтаж кассетного, напольного, напольно-потолочного, колонного, канального кондиционера 75 (мощность охлаждения от 18,0 до 22,0 кВт) | 30000 |
Стандартный монтаж канального кондиционера с разводкой | 35% от ст-ти обор. |
Удлинение трассы свыше 5 м в коробе за 1м (включая материалы) для моделей 07-09-12 | 1000 |
Штробление (углубление в стене для прокладки коммуникаций) за 1м монолит/бетон/кирпич | 2000 / 1000 / 500 |
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель монолит/бетон/кирпич | 300 / 220 / 150 |
1. При заключении договора на монтаж (установку) кондиционеров стоимость выезда специалиста компенсируется заказчику.
2. Цены на стандартный монтаж действительны для оборудования, приобретенного в нашей компании.
3. Цены на установку кондиционеров, приобретенных в других фирмах, рассчитываются путем умножения действующих расценок на коэффициент 1,2. Установка таких сплит-систем производится при неполной загруженности монтажного отдела.
4. При установке кондиционера купленного не у нас, гарантия предоставляется только на монтаж - 6 мес.
5. Стоимость нестандартных работ и монтаж промышленных систем кондиционирования рассчитывается индивидуально.